Specifications Peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) TA = 25 C PPPM Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 s) Steady state power dissipation TT = 75 C PM(AV) Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge curren...
P6 SMBJ 170CA: Specifications Peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) TA = 25 C PPPM Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 s) Steady state power dissip...
SeekIC Buyer Protection PLUS - newly updated for 2013!
268 Transactions
All payment methods are secure and covered by SeekIC Buyer Protection PLUS.
Peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) | TA = 25 C | PPPM |
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 s) | ||
Steady state power dissipation | TT = 75 C | PM(AV) |
Verlustleistung im Dauerbetrieb | ||
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave | TA = 25 C | IFSM |
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle | ||
Max. instantaneous forward voltage | IF = 25 A | VF |
Augenblickswert der Durchlaßspannung | ||
Operating junction temperature Sperrschichttemperatur | Tj | |
Storage temperature Lagerungstemperatur | TS | |
Thermal resistance junction to ambient air | RthA | |
Wärmewiderstand Sperrschicht umgebende Luft | ||
Thermal resistance junction to terminal | RthT | |
Wärmewiderstand Sperrschicht Anschluß |